中国铸造协会 | 中国智能铸造产业联盟 | 共享装备股份有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 烟台冰轮重型机件有限公司 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 日月重工股份有限公司 | 力劲科技集团有限公司 | 天津宝信铸造股份有限公司 |
上海汉得信息技术股份有限公司 | 天津万立鑫晟新材料技术研究院有限公司
No | 名称 | Name | No | 名称 | Name |
21 | 外露的气孔 | Open gas holes | 2101 | 所有表面的气孔 | Gas/air all over surface |
2102 | 气孔、气泡 | Blowhole, bubble | |||
2103 | 拐角气孔 | Corner blowhole | |||
2104 | 出气、冒口位置的气孔 | Gas/air at vent location & riser | |||
2105 | 内浇口位置的气孔 | Gas at ingate location | |||
2106 | 冷铁、芯撑位置的气孔 | Gas at chill/chaplet location | |||
2107 | 来自非金属芯撑的气体 | Gas from non-metallic chaplets | |||
2108 | 分型面处气体、密封气体 | Gas at split line, sealing gas | |||
22 | 内部的气孔 | Internal gas holes | 2201 | 气孔 | Gas |
2202 | 气体裂缝 | Gas runners (fissure) | |||
2203 | 气孔、气泡 | Gas blowhole, bubble | |||
2204 | 内浇口连接处的气体 | Gas/air in connection ingates | |||
2205 | 镶铸件、内冷铁、芯撑处的气体 | Gas/air at inserts/internal chills/chaplets | |||
2206 | 截面底部的气体 | Gas at bottom side of section | |||
2207 | 焊补位置的气体 | Gas in repair weld | |||
23 | 针孔 | Pinholing | 2301 | 铸型侧面针孔 | Pinholing mould side |
2302 | 砂芯侧面针孔 | Pinholing core side | |||
24 | 有珠粒孔洞 | Cavity with pearls | 2401 | 有珠粒的表面孔洞 | External hole (cavity) with pearls |
2402 | 球状的磷化物内部孔洞 | Sweat phosphide pearl - internal | |||
25 | 综合性缺陷 | Combinations (separate appearance) | 2501 | 气体&缩松 | Gas & porosity |
2502 | 气体&渣子 | Gas & slag | |||
2503 | 球铁里的气体&浮渣 | Gas & dross in DI | |||
2504 | 气体&夹砂 | Gas & sand inclusions | |||
2505 | 气体&渣子&缩松 | Gas & slag & porosity | |||
2506 | 气体&渣子&砂子 | Gas & slag & sand | |||
2507 | 气体&渣子&砂子&缩松 | Gas & slag & sand & porosity | |||
2508 | 气体&冷隔 | Gas & cold run |
铸造云手机H5
铸造云公众号