中国铸造协会 | 中国智能铸造产业联盟 | 共享装备股份有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 烟台冰轮重型机件有限公司 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 日月重工股份有限公司 | 力劲科技集团有限公司 | 天津宝信铸造股份有限公司 |
上海汉得信息技术股份有限公司 | 天津万立鑫晟新材料技术研究院有限公司
No | 名称 | Name | No | 名称 | Name |
51 | 形状 | Shape | 5101 | 无夹砂的外膨胀 | Swelling outside extra without sand inclusions (soft spot mould) |
5102 | 无夹砂的内膨胀 | Swelling inside extra without sand inclusions (soft spot core and or mould) | |||
5103 | 凸出或者凹陷 | Strain (swelling + thick fins or flash) or Sag | |||
5104 | 紧实错型导致的多肉 | Ramoff, Ramaway | |||
5105 | 拔砂&类似拔砂造成的多肉 | Sticker (sand removed with pattern) & sticker like | |||
5106 | 砂芯破裂造成的多肉 | Broken or crushed core | |||
5107 | 缺少砂芯造成的多肉 | Material due to lacking core | |||
52 | 形状&夹砂 | Shape & sand inclusions | 5201 | 砂芯/芯冲蚀 | Erosion – mould/core wash / with or without small sand inclusion; Ingate area |
5202 | 其他区域的砂型磨损 | Sand abrasion other area | |||
5203 | 型砂破碎(掉进去) | Broken sand (Drop) | |||
5204 | 型砂破碎(冒口底部) | Broken sand (Bottom rise) | |||
5205 | 型砂破碎(铸型挤压) | Broken sand (Mould crush) | |||
5206 | 内腔形状(砂芯损坏) | Inside shape (broken core) | |||
5207 | 铸件内腔和外观多肉 | In- and outside extra metal | |||
53 | 焊层 | Weld layer | 5301 | 多余焊层 | Weld layer |
5302 | 区部没有清理的多余焊接材料 | Weld remains locally | |||
54 | 披缝 | Flash | 5401 | 铸型分型面处的披缝 | Mould split line |
5402 | 外表面-铸型破裂处的披缝 | Outside surface – Cracked mould… | |||
5403 | 分芯面处的披缝 | Core split line | |||
5404 | 内表面的披缝 | Inside surface | |||
5405 | 铸型-砂芯连接处披缝 | Mould-core connection | |||
5406 | 砂芯-砂芯连接处披缝 | Core-core connection | |||
5407 | 分型面&型-芯连接处的披缝 | Split line & mould-core connection | |||
55 | 特殊的细微结构 | Special details | 5501 | 激冷筋 | Cooling ribs |
5502 | 冒口补缩扩展 | Riser feed extensions | |||
56 | 扩展 | Extensions | 5601 | 冒口残余 | Riser remains |
5602 | 内浇口残余 | Ingate remains | |||
5603 | 出气孔残余 | Vent remains | |||
57 | 冷铁 | Chill | 5701 | 冷铁之间的额外金属 | Extra metal between chills |
5702 | 冷铁移位造成的多肉 | Chill displacement extra | |||
5703 | 冷铁焊接到铸件上或夹死在铸件上 | Welded or clamped chills |
铸造云手机H5
铸造云公众号