中国铸造协会 | 中国智能铸造产业联盟 | 共享装备股份有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 烟台冰轮重型机件有限公司 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 日月重工股份有限公司 | 力劲科技集团有限公司 | 天津宝信铸造股份有限公司 |
上海汉得信息技术股份有限公司 | 天津万立鑫晟新材料技术研究院有限公司
No | 名称 | Name | No | 名称 | Name |
61 | 粗糙 | Roughness | 6101 | 粗糙的表面结构 | Roughness surface structure |
6102 | 热节处粗糙 | Hot spot roughness | |||
6103 | 铸件内腔粗糙 | Inside cavity roughness | |||
6104 | 铲磨/清理造成不正确的粗糙 | Incorrect roughness – grinding & fettling | |||
6105 | 抛丸造成的不正确的粗糙 | Incorrect roughness – shot blasting | |||
6106 | 橘皮 | Orange skin (padding…) | |||
6107 | 大象皮 | Elephant skin | |||
6108 | 有光泽的碳 | Lustrous carbon | |||
6109 | 出气区不正确的粗糙 | Incorrect roughness-Venting area | |||
62 | 凹槽 | Grooves | 6201 | 来自砂型、砂芯的凹槽 | Grooves from mould / core |
6202 | 切割痕迹 | Cutting traces | |||
6203 | 清理痕迹 | Fettling marks | |||
6204 | 焊接修理凹槽 | Weld repair grooves | |||
6205 | 冷铁痕迹 | Chill marks | |||
6206 | 冒口颈和圆形内浇口下面的凹槽 | Riser neck and round ingate grooves | |||
63 | 疤痕,流痕 | scars, flow marks | 6301 | 涂料刷痕 | Coating brushing |
6302 | 铁水滴、流动痕迹 | Coating drops / runners | |||
6303 | 皱痕-疤痕 | Seam - scar | |||
6304 | 压痕 | Buckle | |||
6305 | 鼠尾(湿砂) | Rat tail (green sand) | |||
6306 | 金属液流动痕迹 | Flow marks | |||
64 | 鳍状物,脉纹,疤 | Finning, veins, scabs | 6401 | 鳍片纹-脉纹 | Fins - veining |
6402 | 拐角处的脉纹 | Surface – fillet vein | |||
6403 | 金属型生产铸件的鳍片纹 | Finning in metal mould production | |||
6404 | 疤,膨胀(从鼠尾开始的) | expansion scabs(starts with rat tails) | |||
6405 | 涂料层剥落造成的疤痕 | slurry spall SCABS | |||
6406 | 冲蚀造成的疤痕 | Erosion scabs | |||
6407 | 黑疤 | blackening scab | |||
6408 | 边缘/角落的疤 | FilletILLET scabs | |||
6409 | 脉纹&疤 | Veining & scabbing | |||
65 | 与砂子有关系的表面状况 | Sand related | 6501 | 砂烧结 | Sintered sand (burn on) |
6502 | 金属-砂接触(粘砂) | Metal-sand connected (burn in) | |||
6503 | 金属-砂烧结混合 | Metal-sand sintering mixture | |||
6504 | 鱼眼 | Fish-eye | |||
6505 | 化学粘砂:顶面洞状的表面 | Chemical bonded sand: top hole-like surface | |||
6506 | 砂(铸件上)-不能通过抛丸去除 | Sand (inside) -not removed by shot blasting | |||
66 | 不同的表面层 | Surface layer different | 6601 | 表面层脱碳 | Decarburized surface layer |
6602 | 白层 | White layer | |||
6603 | 黑层 | Black layer | |||
6604 | 鱼纹面 | Fish-skin surface | |||
67 | 表面的氧化层 | Surface layer oxides | 6701 | 氧化铬面 | Chromium oxide layer |
6702 | 其它氧化元素面 | Other element oxide layer | |||
6703 | 局部生锈 | Rust locally | |||
6704 | 所有面生锈 | Rust all-over | |||
6705 | 酸洗层不正确 | Incorrect pickling layer | |||
6706 | 化学侵蚀层(去除砂芯) | Chemical attack layer (removing cores) | |||
6707 | 高温氧化面(热处理) | High temperature oxides (Heat treatment) | |||
68 | 机械加工 | Machining | 6801 | 太粗糙的加工位置 | Too high roughness condition |
铸造云手机H5
铸造云公众号