中国铸造协会 | 中国智能铸造产业联盟 | 共享装备股份有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 烟台冰轮重型机件有限公司 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 日月重工股份有限公司 | 力劲科技集团有限公司 | 天津宝信铸造股份有限公司 |
上海汉得信息技术股份有限公司 | 天津万立鑫晟新材料技术研究院有限公司
No | 名称 | Name | No | 名称 | Name |
71 | 不完整充型 | Not filled completely | 7101 | 铸件顶部,部分没有充满 | Top casting, partly not filled |
7102 | 铸件顶部,没有充满 | Top casting, not filled | |||
7103 | 铸件顶部未充满&分型面铁水溢出 | Top not filled & split line flash (bleeder) | |||
7104 | 铸件底部未浇满 | Misrun - Bottom casting | |||
7105 | 薄壁处未浇满 | Misrun - Thin sections | |||
7106 | 消失模铸件未充满 | Misrun – Lost foam castings | |||
7107 | 其它位置缺少金属 | Missing metal elsewhere | |||
72 | 少量缺肉 | Few shortage | 7201 | 圆弧边缘 | Round edges |
7202 | 粗糙边缘-陶瓷铸型 | Rough edges – ceramic moulding | |||
7203 | 不完整的筋板 | Incomplete ribs | |||
7204 | 有缺陷的表面 | Surface with flaws | |||
7205 | 铸型密封位置缺肉(&气体) | Sealing cast in (& gas) | |||
7206 | 芯撑周围冷隔 | Cold run around chaplet | |||
73 | 细微结构 | Details | 7301 | 细微结构缺失 | Missing detail |
7302 | 细微结构破损 | Broken details | |||
7303 | 细微结构错位 | Miss-located details | |||
74 | 砂型&砂芯造成的缺肉 | Mould & cores | 7401 | 型砂进入铸型 | Sand in mould |
7402 | 错型 | Mould shift | |||
7403 | 错芯 | Core shift | |||
7404 | 漂芯 | Floating core | |||
7405 | 砂芯弯曲 | Bending core | |||
7406 | 非对称砂芯转动 | Rotated non-symmetrical core | |||
7407 | 铸型损坏 | Mould damage | |||
7408 | 砂芯损坏 | Core damage | |||
75 | 操作损坏 | Operation damage | 7501 | 冒口位置损坏 | Riser location |
7502 | 浇注系统-内浇口位置损坏 | Pouring system – ingate location | |||
7503 | 清理造成的损坏 | Fettling damage | |||
7504 | 薄壁铸件过度的抛丸造成的损坏 | Extreme shot blasting thin castings | |||
7505 | 热处理造成的损坏 | Heat damage (heat treatment) | |||
7506 | 操作造成的损坏 | Handling damage | |||
76 | 加工缺量 | Machined shortage | 7601 | 加工量不足(模具) | Insufficient machining stock (pattern) |
7602 | 错误的加工量 | Incorrect marking | |||
7603 | 错误的预加工 | Incorrect pre-machining |
铸造云手机H5
铸造云公众号