中国铸造协会 | 中国智能铸造产业联盟 | 共享装备股份有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 烟台冰轮重型机件有限公司 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 日月重工股份有限公司 | 力劲科技集团有限公司 | 天津宝信铸造股份有限公司 |
上海汉得信息技术股份有限公司 | 天津万立鑫晟新材料技术研究院有限公司
No | 名称 | Name | No | 名称 | Name |
81 | 尺寸/形状 | Dimension(s) / shape | 8101 | 打箱(型)后:所有尺寸 | After shake out (mould): all dimensions |
8102 | 打箱(型)后:一些外部尺寸 | After shake out: some dimensions outside | |||
8103 | 打箱(型)后:一些内部尺寸 | After shake out: some dimensions inside | |||
8104 | 形状膨胀 | Swelled shape | |||
8105 | 抛丸清理后 | After shot blasting | |||
8106 | 清理打磨后 | After fettling / grinding | |||
82 | 尺寸/形状 | Dimension(s) / shape | 8201 | 热处理后 | After heat treatment |
8202 | 表面处理后 | After surface treatment | |||
8203 | 校正后 | After straightening | |||
8204 | 修补焊接后 | After repair welding | |||
83 | 内-外部的关系 | Relation inside - outside | 8301 | 同心轴 | Concentricity |
8302 | 内部错位 | Inside shift compared to outside | |||
8303 | 模板不合适 | Template not fitting | |||
84 | 加工 | Machining | 8401 | 内外不同心 | Incorrect concentricity –relation in-outside |
8402 | 错误的加工 | Incorrect machining | |||
8403 | 卡板/组装的部件不匹配 | Template / assembled parts not fitting | |||
85 | 焊接 | Welding | 8501 | 由于焊接变形 | Deformation due to welding |
86 | 镶铸件 | Inserts | 8601 | 镶铸件遗漏 | Insert missing |
8602 | 镶铸件尺寸错误 | Insert incorrect dimensions | |||
8603 | 镶铸件错位 | Insert dislocated | |||
87 | 一般问题 | General | 8701 | 铸型&材料的类型与尺寸精度不匹配 | Moulding & material type not matching dimensional tolerances |
铸造云手机H5
铸造云公众号