中国铸造协会 | 中国智能铸造产业联盟 | 共享装备股份有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 烟台冰轮重型机件有限公司 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 日月重工股份有限公司 | 力劲科技集团有限公司 | 天津宝信铸造股份有限公司 |
上海汉得信息技术股份有限公司 | 天津万立鑫晟新材料技术研究院有限公司
No | 名称 | Name | No | 名称 | Name |
91 | 化学成分 | Chemical composition | 9101 | 错误的化学成分 | Incorrect chemistry |
9102 | 错误的焊接系数 | Incorrect welding factor | |||
9103 | 错误的腐蚀系数 | Incorrect Corrosion factor (PRE) | |||
92 | 机械性能 | Mechanical properties | 9201 | 室温拉伸试验 | Tensile test room temperature |
9202 | 高温短时拉伸试验 | Tensile test elevated temperature short-time | |||
9203 | 高温长时拉伸试验 | Tensile test elevated temperature long-time | |||
9204 | 高温蠕变强度拉伸试验 | Tensile test elevated temperature creep-strength | |||
9205 | 弯曲测试 | Bending test | |||
9206 | 室温夏氏冲击 | Charpy V room temperature | |||
9207 | 低温夏氏冲击 | Charpy V lower temperature | |||
9208 | 其它不符合测试 | Other tests not conform | |||
93 | 硬度 | Hardness | 9301 | 整体硬度不合 | Hardness general |
9302 | 表面硬度不合 | Hardness surface | |||
9303 | 局部硬度不合 | Hardness locally – hard spots (GI) | |||
9304 | 薄壁拐角处硬度不合 | Hardness corners – thin sections | |||
9305 | 硬度-焊接区域硬度不合 | Hardness weld – weld area | |||
94 | 物理性能 | Physical properties | 9401 | 不正确 | Incorrect |
95 | 其它性能 | Other properties | 9501 | 耐腐蚀性 | Corrosion resistance |
9502 | 耐热性 | Heat resistance | |||
9503 | 机械加工性能 | Machinability | |||
9504 | 气密性 | Pressure tightness | |||
9505 | 焊接性 | Weldability | |||
9506 | 冷淬性 | Cold working hardenability | |||
9507 | 其它 | Others | |||
96 | 游离石墨(铸铁) | Free graphite (Iron) | 9601 | 灰铁种类 | Grey iron (GI), type |
9602 | 球墨铸铁:游离石墨/球化率/石墨球数量 | Ductile iron: free graphite / nodularity / nodule count | |||
9603 | 球铁,絮状石墨 | DI, chunky graphite | |||
9604 | 球铁开花状石墨 | DI, exploded graphite | |||
9605 | 球铁,衰退石墨 | DI, degenerated graphite | |||
9606 | 球铁,线性排列石墨(枝晶凝固) | DI, graphite alignment (dendritic solidification) | |||
9607 | 蠕墨铸铁-片状或者球状石墨 | Compacted iron – flake or nodular graphite | |||
9608 | 可锻铸铁-不正确的游离石墨 | Malleable iron – incorrect free graphite | |||
9609 | 白口铸铁中的游离石墨 | Free graphite in white iron | |||
97 | 碳化物 | Carbides | 9701 | 铸铁&铸钢里的出生碳化物 | Primary carbides in iron & steel |
9702 | 白口铸铁里的碳化物 | Carbides in white iron | |||
9703 | 耐蚀铸铁/铸钢里的碳化物 | Corrosion resisting iron/steel | |||
9704 | 耐热铸铁/铸钢里的碳化物 | Heat resisting iron/steel | |||
9705 | 耐磨铸铁/铸钢里的碳化物 | Wear resisting iron/steel | |||
9706 | 反白口化 | Inverse chilling | |||
9707 | 晶粒间的碳化物 | Carbides, intercellular, intergranular | |||
98 | 组织、石墨层 | Structure / graphite layer | 9801 | 不正确的组织 | Incorrect structure |
9802 | 不正确的表面组织 | Incorrect surface layer structure | |||
9803 | 不正确的表面石墨层(球铁) | Incorrect graphite in surface layer (DI) | |||
9804 | 磷共晶 | Phosphor eutectic | |||
9805 | 焊接热影响区组织和硬度 | Weld HAZ structure and hardness | |||
9806 | 铬合金钢中的σ相 | Sigma-phase in chromium alloyed steels | |||
9807 | 不锈钢马氏体中的δ铁素体 | Delta-ferrite in martensitic stainless steel | |||
9808 | 冒口位置的不正确石墨(球铁) | Incorrect graphite at riser location (DI) | |||
9809 | 冒口位置的不正确组织(球铁) | Incorrect structure at riser location | |||
99 | 其它 | Others | 9901 | 合金元素偏析 | Segregation alloy elements |
9902 | 错误的晶粒尺寸 | Incorrect grain size |
铸造云手机H5
铸造云公众号